
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) alkatrész és kiegészítők
reset
-
Kérjük, válassza ki a járművét

Autóalkatrész LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
Autó alkatrészek LEXUS UX _AA1_, _AH1_ 2.0 L
-
Alkatrész LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS Benzin)110 150 10.2018 ...
-
Alkatrész UX (_AA1_, _AH1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS Benzin)126 171 10.2018 ...
-
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) 200 (MZAA10) (M20A-FKS Benzin)127 173 01.2019 ...
-
UX (_AA1_, _AH1_) 250h (MZAH10) (M20A-FXS Benzin/elektromos)131 178 10.2018 ...
-
UX (_AA1_, _AH1_) 250h (MZAH10) (135 KW / 184 LE)135 184 10.2018 ...
-
UX (_AA1_, _AH1_) 250h (MZAH15) (131 KW / 178 LE)131 178 08.2022 ...
-
UX (_AA1_, _AH1_) 250h E-Four (MZAH15) (131 KW / 178 LE)131 178 10.2018 ...
-
UX (_AA1_, _AH1_) 250h E-Four (MZAH15) (135 KW / 184 LE)135 184 10.2018 ...
-
UX (_AA1_, _AH1_) 300h (MZAH11) (146 KW / 199 LE)146 199 02.2024 ...
-
UX (_AA1_, _AH1_) 300h E-Four (MZAH16) (146 KW / 199 LE)146 199 02.2024 ...
KW
LE
évtől
évig
Alkatrészek LEXUS UX _AA1_, _AH1_ 0.0 L
-
Alkatrész LEXUS UX (_AA1_, _AH1_) 300e (KMA10) (4KM villamos)150 204 04.2020 ...
KW
LE
évtől
évig
Alkatrész katalógus LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
-
Gumiabroncs
-
Motorolaj
Találjon akciós ajánlatokat autós kiegészítők
Műszaki adatok LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
- A jelenleg gyártott motorok 2.0 250h, 200, 250h, 250h E-Four, 260h, 260h E-Four, 300e, 300h, 300h E-Four
- Max. teljesítmény [KW] 150
- Min. teljesítmény [KW] 110
- Max. teljesítmény [LE] 204
- Min. teljesítmény [LE] 150
- Max. hengerek 4
- Min. hengerek -
- Max. motor hengerűrtartalom 2.0
- Min. motor hengerűrtartalom -
- Max. hengertérfogat (cm3) 1987
- Min. hengertérfogat (cm3) -
- Motor típusa Elektromos motor,Full hibrid,Otto
- Meghajtás típusa Elsőkerék-hajtás,Összkerékhajtás
